Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Longer Leader |
Certificazione: | ISO9001, CQC |
Numero di modello: | LDDC-0104V-4R-AC800 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone di carta standard di esportazione o custodia di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 ~ 50 serie / mese |
Nome del prodotto: | dispositivo di raffreddamento asciutto | Installazione: | condizione del pavimento |
---|---|---|---|
Capacità termica: | 240kw | Garanzia: | 1 anno |
Flusso d'aria: | 84000 m3/h | Brand name: | Longer leader |
Video: | Fornito | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Tipo: | torre di raffreddamento a secco | ||
Evidenziare: | grande refrigeratore ad aria fresca,tubi di rame per frigoriferi raffreddati ad aria,grande unità di trattamento dell'aria |
Grandi frigoriferi raffreddati ad aria secca raffreddatore tubo di rame pinna di alluminio per raffreddamento raffineria
Modello | Flusso d'aria ((m3/h) | Capacità termica (kw) | Flusso d'acqua (l/s) | Dimensione del ventilatore ((mm) | Unità di ventilatore ((pcs)) | Potenza del motore ((kw) | Dimensione dell'unità ((mm):L*W*H |
LDDC-0101P-3R-AC630 | 8300 | 24.87 | 1.21 | 630 | 1 | 0.74 | 1000*980*880 |
LDDC-0101P-4R-AC630 | 8800 | 29.26 | 1.44 | 630 | 1 | 0.74 | 1000*980*900 |
LDDC-0101P-3R-AC710 | 11000 | 32.47 | 1.57 | 710 | 1 | 1.23 | 1150*1100*880 |
LDDC-0101P-4R-AC710 | 11500 | 38.02 | 1.86 | 710 | 1 | 1.23 | 1150*1100*900 |
LDDC-0102P-3R-AC630 | 16600 | 50.36 | 2.43 | 630 | 2 | 1.48 | 1950*980*880 |
LDDC-0102P-4R-AC630 | 17600 | 58.53 | 2.86 | 630 | 2 | 1.48 | 1950*980*900 |
LDDC-0102P-3R-AC710 | 22000 | 66.94 | 3.23 | 710 | 2 | 2.46 | 2250*1100*880 |
LDDC-0102P-4R-AC710 | 23000 | 76.24 | 3.71 | 710 | 2 | 2.46 | 2250*1100*900 |
LDDC-0103P-3R-AC630 | 24900 | 75.65 | 3.66 | 630 | 3 | 2.22 | 2900*980*880 |
LDDC-0103P-4R-AC630 | 26400 | 86.33 | 4.2 | 630 | 3 | 2.22 | 2900*980*900 |
LDDC-0103P-3R-AC710 | 33000 | 99.86 | 4.82 | 710 | 3 | 3.69 | 3350*1100*880 |
LDDC-0103P-3R-AC710 | 34500 | 114.11 | 5.54 | 710 | 3 | 3.69 | 3350*1100*900 |
LDDC-0104P-3R-AC630 | 33200 | 102.35 | 4.95 | 630 | 4 | 2.96 | 3850*980*888 |
LDDC-0104P-4R-AC630 | 35200 | 116.53 | 5.68 | 630 | 4 | 2.96 | 3850*980*900 |
LDDC-0104P-3R-AC710 | 44000 | 134.91 | 6.52 | 710 | 4 | 4.92 | 4450*1100*880 |
LDDC-0104P-4R-AC710 | 46000 | 153.86 | 7.48 | 710 | 4 | 4.92 | 4450*1100*900 |
A dri frigoriferiè la stessa unità di condensazione raffreddata ad aria, ma utilizza alcune soluzioni liquide, come acqua, etilenglicolo/acqua, per trasferire e sostituire refrigerante e compressore.
Un sistema di raffreddamento a secco è spesso utilizzato nei data center dove è necessario rimuovere il calore in eccesso ma non è necessario un basso livello di umidità.
Una caratteristica significativa del sistema di raffreddamento a secco è che non si verifica evaporazione del liquido, eliminando la necessità di acqua di ricambio.
Come sistemi a circuito chiuso, i refrigeratori a secco offrono diversi vantaggi rispetto alle torri di raffreddamento a umido, tra cui minori costi iniziali e di manutenzione, migliore affidabilità del sistema e un aumento del tempo di attività.
I frigoriferi a secco possonoAiutare a fareun edificiolavorandoIn questo caso,sistemanon è noto perrisparmioenergia, può essereutilizzatocome unità di condensazione per un frigorifero a recupero di calore. Quando un frigorifero a recupero di calore integra un sistema di acqua refrigerata,- Chiederà unaQuesto è l'applicazione perfetta per un dry cooler, che funge da unità di condensazione o torre di raffreddamento.
Perché scegliere sostituzione della torre di raffreddamento con frigorifero a secco?
Nessun consumo d'acqua, ecologico - I dry cooler non richiedono acqua, ma si soffiano aria su uno scambiatore di calore per rimuovere il calore dal liquido presente nel sistema.
Facile manutenzione - I dry cooler sono più facili da mantenere perché l' acqua non è esposta all' aria (circuito chiuso) e non richiedono test dell' acqua.Le torri di raffreddamento sono suscettibili di degradazione a causa dell'inquinamento (intasamento), riducendo la corrosione (disgregazione graduale dovuta all'ambiente) e richiedendo test per la prevenzione della malattia del legionario.
Struttura robusta
Common dry cooler designs are flatbed units with either vertical or horizontal airflow direction or V-shaped units with one or two rows of axial fans with lateral air suction and discharge from the top.
I refrigeratori a secco sono spesso utilizzati in applicazioni in cui l'acqua è scarsa o in cui l'uso dell'acqua è vietato a causa delle normative ambientali.come la generazione di energia e il trattamento chimico, quando il raffreddamento è necessario per mantenere condizioni di funzionamento ottimali.
Data center, edificio di uffici, ospedali, sistema industriale/processo, trasferimento/recupero di calore, generazione di energia e raffreddamento per induzione.
Nessun consumo d'acqua, facile manutenzione, ecologica.
Persona di contatto: Sally wong
Telefono: +8613724590028
Fax: 86-769-22088956